| Model | LEI-250K-TT | LEI-500K-TT |
| PV parametrlari | ||
| Maks. PV kirish kuchlanishi [V] | 880 | |
| Maks. PV quvvati [kVt] | 300/360 | 600/660/720 |
| MPPTlar soni | 5/6 | 10/11/12 |
| MPPT kuchlanish diapazoni [V] | 250~850 | |
| Maks. MPPT uchun kirish oqimi [A] | 150 | |
| Batareya parametrlari | ||
| Maks. DC kuchlanish [V] | 880 | |
| DC kuchlanish diapazoni [V] | 600~880 | |
| Maks. Zaryadlash quvvati [kVt] | 300/360 | 600/660/720 |
| AC parametrlari (tarmoq ustida) | ||
| Nominal chiqish quvvati [kVt] | 250 | 500 |
| Maks. Chiqish quvvati [kVA] | 275 | 550 |
| Maks. Chiqish oqimi [A] | 397 | 793 |
| Nominal tarmoq kuchlanishi [V] | 3W/N/PE,230/400 | |
| Nominal tarmoq chastotasi [Hz] | 50/60 | |
| Tarmoq chastota diapazoni [Hz] | 47.5~52.5 | |
| Quvvat omili | 1 (0,9 0,9 ortda qolishga olib keladi) | |
| THDi | 3% dan kam yoki teng (nominal quvvatda) | |
| AC parametrlari (Off Grid) | ||
| Nominal chiqish quvvati [kVt] | 250 | 500 |
| Maksimal chiqish quvvati [kVA] | 275 | 550 |
| Nominal chiqish kuchlanishi [V] | 400 | |
| Nominal chiqish chastotasi [Hz] | 50/60 | |
| THDi | 3% dan kam yoki unga teng (chiziqli yuk @ nominal quvvat) | |
| Balanssiz yuklanish qobiliyati | 100% | |
| Himoyalar | ||
| DC haddan tashqari kuchlanishdan himoya qilish | Ha | |
| DC qisqa tutashuv-himoyasi | Ha | |
| AC haddan tashqari kuchlanishdan himoya qilish | Ha | |
| Teskari polaritdan himoya qilish | Ha | |
| Haddan tashqari haroratdan-himoya | Ha | |
| Samaradorlik | ||
| Maks. Samaradorlik | 95% | 96% |
| Umumiy parametrlar | ||
| Izolyatsiya transformatori | Ha | |
| Kirishni himoya qilish reytingi | IP20 | |
| Ishlash harorati [daraja] | -30~+55 | |
| Nisbiy namlik | 0~95%,-kondensatsiyalanmagan | |
| Sovutish usuli | Harorat-Boshqariladigan majburiy havo sovutish | |
| Maks. Balandlik [m] | 4000(>3000 deating) | |
| Displey | Sensorli ekran | |
| Aloqa interfeysi | RS485 / CAN / Ethernet | |
| Aloqa protokoli | Modbus-RTU / TCP | |
| Og'irligi [kg] | 1900/1930 | 3100/3130/3160 |
| Olchamlari (W×D×H) [mm] | 600*1000*2100+1200*800*2100 | (600*1000*2100)*2+1600*1050*2100 |
Issiq teglar: c&i gibrid inverteri, Xitoy c&i gibrid inverteri ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi


